サイズ情報
製品サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 200 mm | 高さ | 325 mm | 奥行 | 200 mm |
設置サイズ(クリアランス含む) | |||||
幅 | 200 mm | 高さ | 325 mm | 奥行 | 200mm |
扉全開時の設置サイズ | |||||
幅 | 200 mm | 高さ | 325 mm | 奥行 | 200 mm |
その他の製品情報 | |||||
重量 | 2.00 kg | コードの長さ | 1.50 m | 加湿能力(50Hz) | 400 |
加湿面積(50Hz 木造) | 11 | 加湿面積(50Hz プレハブ) | 18 | タンク容量(L) | 4.5 |
scale post ®️ で実物大表示を体験しよう
気になる商品をバーチャル表示して、ご自宅で「実物大」で確認できます!
原寸大表示とARで、サイズの楽しさ提案中
scale postの詳細はこちら