製品概要
ミルクに合うコクのあるコーヒーが楽しめる「Wドリップ」
中細挽き・粗挽きの挽き分けができる「挽き分けミルサイン」
「マイルド」「リッチ」「アイス」3つのコース選択
サイズ情報
製品サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 245 mm | 高さ | 300 mm | 奥行 | 170 mm |
設置サイズ(クリアランス含む) | |||||
幅 | 245 mm | 高さ | 300 mm | 奥行 | 170mm |
扉全開時の設置サイズ | |||||
幅 | 245 mm | 高さ | 300 mm | 奥行 | 170 mm |
その他の製品情報 | |||||
重量 | 2.30 kg | コードの長さ | 1.00 m | トースト同時枚数(枚) | 〇 |
容量(〇〇杯) | 5杯分 | タンク容量(L) | 0.68 | - | - |
scale post ®️ で実物大表示を体験しよう
気になる商品をバーチャル表示して、ご自宅で「実物大」で確認できます!