サイズ情報
製品サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 150 mm | 高さ | 280 mm | 奥行 | 245 mm |
設置サイズ(クリアランス含む) | |||||
幅 | 150 mm | 高さ | 280 mm | 奥行 | 245mm |
扉全開時の設置サイズ | |||||
幅 | 150 mm | 高さ | 280 mm | 奥行 | 245 mm |
その他の製品情報 | |||||
重量 | 1.20 kg | コードの長さ | 1.40 m | 加湿能力(50Hz) | 260 |
加湿面積(50Hz 木造) | 7 | 加湿面積(50Hz プレハブ) | 11 | タンク容量(L) | 2.4 |
scale post ®️ で実物大表示を体験しよう
気になる商品をバーチャル表示して、ご自宅で「実物大」で確認できます!
原寸大表示とARで、サイズの楽しさ提案中
scale postの詳細はこちら