製品概要
ディナミカの「ラテクレマTMシステム」搭載モデル。
多彩なメニューが自分好みに楽しめる。
ラテクレマTMシステム
ミルクタンクを搭載し、カフェクオリティの多彩な
ミルクメニューがスイッチ一つで簡単にできる
デロンギ独自の「ラテクレマ™システム」搭載。
サイズ情報
製品サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 240.00 mm | 高さ | 360.00 mm | 奥行 | 445.00 mm |
設置サイズ(クリアランス含む) | |||||
幅 | 240.00 mm | 高さ | 360.00 mm | 奥行 | 445.00mm |
扉全開時の設置サイズ | |||||
幅 | 240.00 mm | 高さ | 360.00 mm | 奥行 | 445.00 mm |
その他の製品情報 | |||||
重量 | 10.00 kg | コードの長さ | 2.00 m | トースト同時枚数(枚) | 〇 |
容量(〇〇杯) | 2杯分 | タンク容量(L) | 1.8 | - | - |
scale post ®️ で実物大表示を体験しよう
気になる商品をバーチャル表示して、ご自宅で「実物大」で確認できます!