サイズ情報
製品サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 560.00 mm | 高さ | 700.00 mm | 奥行 | 280.00 mm |
設置サイズ(クリアランス含む) | |||||
幅 | 560.00 mm | 高さ | 700.00 mm | 奥行 | 280.00mm |
扉全開時の設置サイズ | |||||
幅 | 560.00 mm | 高さ | 700.00 mm | 奥行 | 280.00 mm |
その他の製品情報 | |||||
重量 | 16.10 kg | コードの長さ | 1.80 m | 加湿能力(50Hz) | 2000 |
加湿面積(50Hz 木造) | 56 | 加湿面積(50Hz プレハブ) | 92 | タンク容量(L) | 12 |
scale post ®️ で実物大表示を体験しよう
気になる商品をバーチャル表示して、ご自宅で「実物大」で確認できます!