サイズ情報
製品サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 292 mm | 高さ | 254 mm | 奥行 | 154 mm |
設置サイズ(クリアランス含む) | |||||
幅 | 292 mm | 高さ | 254 mm | 奥行 | 154mm |
扉全開時の設置サイズ | |||||
幅 | 292 mm | 高さ | 254 mm | 奥行 | 154 mm |
その他の製品情報 | |||||
重量 | 1.70 kg | コードの長さ | 1.60 m | 加湿能力(50Hz) | 250 |
加湿面積(50Hz 木造) | 7 | 加湿面積(50Hz プレハブ) | 11 | タンク容量(L) | 3 |
scale post ®️ で実物大表示を体験しよう
気になる商品をバーチャル表示して、ご自宅で「実物大」で確認できます!
原寸大表示とARで、サイズの楽しさ提案中
scale postの詳細はこちら