サイズ情報
製品サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 90.00 mm | 高さ | 197.00 mm | 奥行 | 90.00 mm |
設置サイズ(クリアランス含む) | |||||
幅 | 90.00 mm | 高さ | 197.00 mm | 奥行 | 90.00mm |
扉全開時の設置サイズ | |||||
幅 | 90.00 mm | 高さ | 197.00 mm | 奥行 | 90.00 mm |
その他の製品情報 | |||||
重量 | 400.00 kg | コードの長さ | 1.50 m | 加湿能力(50Hz) | 100 |
加湿面積(50Hz 木造) | 2.7 | 加湿面積(50Hz プレハブ) | 4.5 | タンク容量(L) | 400 |
scale post ®️ で実物大表示を体験しよう
気になる商品をバーチャル表示して、ご自宅で「実物大」で確認できます!