サイズ情報
製品サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 220.00 mm | 高さ | 245.00 mm | 奥行 | 267.00 mm |
設置サイズ(クリアランス含む) | |||||
幅 | 220.00 mm | 高さ | 245.00 mm | 奥行 | 267.00mm |
扉全開時の設置サイズ | |||||
幅 | 220.00 mm | 高さ | 245.00 mm | 奥行 | 267.00 mm |
その他の製品情報 | |||||
重量 | 3.00 kg | コードの長さ | 2.00 m | 加湿能力(50Hz) | 350 |
加湿面積(50Hz 木造) | 10 | 加湿面積(50Hz プレハブ) | 16 | タンク容量(L) | 2.8 |
scale post ®️ で実物大表示を体験しよう
気になる商品をバーチャル表示して、ご自宅で「実物大」で確認できます!