サイズ情報
製品サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幅 | 240 mm | 高さ | 315 mm | 奥行 | 260 mm |
設置サイズ(クリアランス含む) | |||||
幅 | 240 mm | 高さ | 315 mm | 奥行 | 260mm |
扉全開時の設置サイズ | |||||
幅 | 240 mm | 高さ | 315 mm | 奥行 | 260 mm |
その他の製品情報 | |||||
重量 | 2.40 kg | コードの長さ | 1.20 m | 加湿能力(50Hz) | 480 |
加湿面積(50Hz 木造) | 13 | 加湿面積(50Hz プレハブ) | 22 | タンク容量(L) | 3.0 |
scale post ®️ で実物大表示を体験しよう
気になる商品をバーチャル表示して、ご自宅で「実物大」で確認できます!
原寸大表示とARで、サイズの楽しさ提案中
scale postの詳細はこちら